Produits
Pour canalisations Ø intérieur | Tube traversant | Pression amont avec by-pass sans calage | Pression amont admissible avec calage | Pression gonflage max. membrane | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Ø 100 à 200 mm | Ø 50 mm | 0.00 bar | 0.50 bar | 1.50 bar | 3.5 kg |
Pour canalisations Ø intérieur | Ø 100 à 200 mm |
Tube traversant | Ø 50 mm |
Pression amont avec by-pass sans calage | 0.00 bar |
Pression amont admissible avec calage | 0.50 bar |
Pression gonflage max. membrane | 1.50 bar |
Poids | 3.5 kg |
Pour canalisations Ø intérieur | Tube traversant | Pression amont avec by-pass sans calage | Pression amont admissible avec calage | Pression gonflage max. membrane | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Ø 160 à 300 mm | Ø 100 mm | 0.00 bar | 0.50 bar | 2.50 bar | 12.5 kg |
Pour canalisations Ø intérieur | Ø 160 à 300 mm |
Tube traversant | Ø 100 mm |
Pression amont avec by-pass sans calage | 0.00 bar |
Pression amont admissible avec calage | 0.50 bar |
Pression gonflage max. membrane | 2.50 bar |
Poids | 12.5 kg |
Avec raccord PVC 110
Avec raccord Storz
Pour canalisations Ø intérieur | Tube traversant | Pression amont avec by-pass sans calage | Pression amont admissible avec calage | Pression gonflage max. membrane | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Ø 250 à 500 mm | Ø 200 mm | 0.00 bar | 0.50 bar | 2.50 bar | 28 kg |
Pour canalisations Ø intérieur | Ø 250 à 500 mm |
Tube traversant | Ø 200 mm |
Pression amont avec by-pass sans calage | 0.00 bar |
Pression amont admissible avec calage | 0.50 bar |
Pression gonflage max. membrane | 2.50 bar |
Poids | 28 kg |
Membrane au repos
Avec raccord pour tuyau PVC
Membrane gonflée avec raccord type rapide
Pour canalisations Ø intérieur | Tube traversant | Pression amont avec by-pass sans calage | Pression amont admissible avec calage | Pression gonflage max. membrane | Poids |
---|---|---|---|---|---|
Ø 500 à 1100 mm | Ø 200 mm | 0.00 bar | 0.10 bar | 1.50 bar | 80 kg |
Pour canalisations Ø intérieur | Ø 500 à 1100 mm |
Tube traversant | Ø 200 mm |
Pression amont avec by-pass sans calage | 0.00 bar |
Pression amont admissible avec calage | 0.10 bar |
Pression gonflage max. membrane | 1.50 bar |
Poids | 80 kg |
Autres produits disponibles
Obturateurs / by-pass
- Pour canalisations Ø 20 à 50 cm, by-pass 10 cm, L=73cm, pression 1.50 bar
- Pour canalisations Ø 30 à 60 cm, by-pass 10 cm, L=68cm, pression 1.50 bar
- Pour canalisations Ø 29 à 60 cm, by-pass 15 cm, L=93cm, pression 1.50 bar
- Pour canalisations Ø 45 à 120 cm, by-pass 20 cm, L=123cm, pression 1.50 bar
Matériel de gonflage
- Pompe manuelle avec gonflage aller/retour, pression de gonflage jusqu'à 16 bars, y compris manomètre incorporé
- Rallonge de gonflage avec raccords à chaque extrémiti., longueur 5,0 m1